12-43  地质灾害及防治情况
 
 
发生地质         人员伤亡   直接经济损失 地质灾害防治项目数 地质灾害防治投资
灾害起数 #滑  #崩  #泥石流 #地面塌陷 (人) #死亡人数 (万元) (个) (万元)
(次)  
                     
2000 19653 13431 2945 1958 347 27697 1179 494201 429 33197
2001 5793 3034 583 1539 554 1675 788 348699 999 44639
2002 40246 31247 3097 4976 521 2759 853 509740 1595 110022
2003 15489 10240 2604 1549 574 1333 767 504325 1815 166514
2004 13555 9130 2593 1157 445 1407 734 408828 2247 175231
2005 17751 9367 7654 566 137 1223 578 357678 3179 166860
2006 102804 88523 13160 417 398 1227 663 431590 2914 193570
2007 25364 15478 7722 1215 578 1123 598 247528 3492 244885
2008 26580 13450 8080 843 454 1598 656 326936 5325 529939
2009 10580 6310 2378 1442 326 845 331 190109 28061 542368
2010 30670 22250 5688 1981 478 3445 2244 638509 28106 1159813
 
   6 4 2 3
   5 242
   20 2 3 3 6 341 275 11429
   西 8 3 3 1 4 2 817 95 17402
 内蒙古 26 2 7 3 14 3 3 1640 24 30150
 
   226 136 25 51 11 29 7 28109 77 20558
   471 128 80 254 9 9 9 75087 7 3492
 黑龙江 2 1 1 1 16 6611
 
   1 850
   25 21 3 1 3126 81 12132
   650 349 238 54 4 21 16 8938 1433 28493
   338 143 164 16 15 12 6 2537 189 11352
   4189 2546 1628 6 5 113 38 37209 1125 24793
   西 8998 7932 985 47 34 120 39 53966 258 18346
   38 4 6 27 397 185 20869
 
   581 517 28 16 17 10 3 11165 32 9548
   1504 1358 70 38 32 24 11 34176 756 15287
   5165 4087 665 281 98 100 47 49843 951 36031
 广  600 254 299 22 18 50 39 22732 3001 141455
 广  西 1210 587 536 17 53 140 83 4932 2803 16705
   275 125 144 2 3 3 2 3732 3 1004
 
   450 360 70 7 13 51 27 3273 2596 8915
   2161 1482 273 345 18 197 77 90067 10126 445280
   827 486 188 13 54 123 53 10222 244 44280
   812 559 95 133 11 277 102 30760 3208 48254
 西  247 26 62 152 7 7 4 33170 3 2609
 
   西 1186 859 57 247 18 318 128 96050 169 16497
   297 144 35 80 5 1821 1537 22878 417 159225
   37 25 4 8 1233 8 5354
   1 337
   321 114 16 186 1 13 11 12107 14 2313